2. 快捷采集工具只采集互联网公开数据,仅供学习与研究。如有异议,请发邮件至info@gooseeker.com,我们将及时处理。
3. 为避免对对方网站造成负载压力,采集工具已限定采集速度并核对网站访问协议,禁止破解软件的设定。
temp_东方财富网场内交易基金排行_规则_1_列表(以下为示例数据)
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 成立日期 | 基金链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 分级杠杆 | 01-18 | 1.1780 | 1.7990 | 0.34% | 1.90% | -4.77% | 1.29% | 6.03% | 25.79% | 70.65% | 1.55% | 90.95% | 2011-12-29 | http://fund.eastmoney.com/150067.html | 
| 49 | 165530 | 信诚惠泽 | 债券创新-场内 | 01-13 | 0.9794 | 0.9794 | 0.36% | -0.41% | -2.43% | --- | --- | --- | --- | 0.44% | -2.06% | 2016-09-09 | http://fund.eastmoney.com/165530.html | 
| 48 | 510190 | 华安上证龙头ETF | ETF-场内 | 01-18 | 3.2470 | 1.2440 | 0.37% | 1.03% | 1.98% | 3.74% | 8.92% | 2.46% | 64.82% | 1.18% | 24.43% | 2010-11-18 | http://fund.eastmoney.com/510190.html | 
| 47 | 150159 | 中欧添B | 分级杠杆 | 01-13 | 0.9860 | 1.3210 | 0.41% | -0.80% | -1.64% | 0.62% | 3.38% | 13.46% | 30.82% | 0.82% | 31.61% | 2013-11-28 | http://fund.eastmoney.com/150159.html | 
| 46 | 150105 | 华安沪深300指数分级 | 分级杠杆 | 01-18 | 1.3020 | 1.3020 | 0.46% | -0.91% | -0.76% | 0.54% | 8.32% | -22.91% | 79.59% | 1.56% | 30.20% | 2012-06-25 | http://fund.eastmoney.com/150105.html | 
- 协助采集
- 科研进度紧迫
- 请联系管理员
- 快捷采集
- 节省编程时间
- 快捷采集,立即上手!
- 数据转换
- 网页格式转Excel
- 直接获得可分析的格式
 
        	

 粤公网安备44030502004363号
粤公网安备44030502004363号