2. 快捷采集工具只采集互联网公开数据,仅供学习与研究。如有异议,请发邮件至info@gooseeker.com,我们将及时处理。
3. 为避免对对方网站造成负载压力,采集工具已限定采集速度并核对网站访问协议,禁止破解软件的设定。
temp_阿里司法拍卖_列表_规则_1_列表(以下为示例数据)
| 标的物类型 | 标的物所在地-省份 | 标的物所在地-城市 | 标的物所在地-区县 | 资产类型 | 拍卖物名称 | 当前价 | 评估价 | 开拍时间 | 当前状态 | 围观次数 | 报名人数 | 详情链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用房 | 山东 | 青岛 | 全市 | 住宅用房 | 山东省青岛市崂山区同安路880号3号楼908户 | 30万 | 30万 | 09月23日 10:00 | flag flag-todo pai-status-todo-show | 1819 | 1 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/969577104853.htm?track_id=0441f966-fbb0-420c-bbbf-185ceb89f48c | 
| 住宅用房 | 山东 | 青岛 | 全市 | 住宅用房 | 青岛市崂山区东海东路88号1号楼3单元901房产 | 328万 | 328.2161万 | 09月15日 10:00 | flag flag-todo pai-status-todo-show | 1720 | 0 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/966178573548.htm?track_id=0441f966-fbb0-420c-bbbf-185ceb89f48c | 
| 住宅用房 | 山东 | 青岛 | 全市 | 住宅用房 | 【低价红本 双大学旁 依山而建自带公园 崂山区高端住宅 】崂山区青大一路38号19号楼1单元502 | 190万 | 09月15日 10:00 | flag flag-todo pai-status-todo-show | 342 | 0 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/971569774317.htm?track_id=0441f966-fbb0-420c-bbbf-185ceb89f48c | |
| 住宅用房 | 山东 | 青岛 | 全市 | 住宅用房 | 青岛市崂山区同安路880号2号楼1102(复式)户房产 | 56.567万 | 80.81万 | 09月22日 10:00 | flag flag-todo pai-status-todo-show | 2811 | 1 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/964307431006.htm?track_id=0441f966-fbb0-420c-bbbf-185ceb89f48c | 
| 住宅用房 | 山东 | 青岛 | 全市 | 住宅用房 | 山东省青岛市崂山区银川东路1号鲁信长春花园17号楼2单元303户 | 193.6885万 | 242.1106万 | 09月13日 10:00 | flag flag-todo pai-status-todo-show | 3295 | 0 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/970268782854.htm?track_id=0441f966-fbb0-420c-bbbf-185ceb89f48c | 
temp_阿里司法拍卖_列表_规则_2_列表(以下为示例数据)
| 标的物类型 | 标的物所在地-省份 | 标的物所在地-城市 | 标的物所在地-区县 | 资产类型 | 拍卖物名称 | 当前价 | 评估价 | 开拍时间 | 当前状态 | 围观次数 | 报名人数 | 详情链接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用房 | 河南 | 郑州 | 全市 | 住宅用房 | 郑州市金水区鑫苑路18号鑫苑名家鑫河园16号楼东2单元11层43号 | 168万 | 240万 | 09月09日 10:00 | flag flag-doing pai-status-doing-show | 2261次围观 | 1人报名 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/963573697618.htm?track_id=2efcebef-cf12-4be7-ad96-ada667988ee7 | 
| 住宅用房 | 河南 | 郑州 | 全市 | 住宅用房 | 郑州市二七区建云街77号B区1号楼23层2304号 | 49.6767万 | 58.4432万 | 09月10日 10:00 | flag flag-doing pai-status-doing-show | 302次围观 | 0人报名 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/963573877481.htm?track_id=2efcebef-cf12-4be7-ad96-ada667988ee7 | 
| 住宅用房 | 河南 | 郑州 | 全市 | 住宅用房 | 河南省郑州市新郑市薛店镇世纪大道西薛店派出所北翔源逸品1#号楼1单元2层202 | 26.1026万 | 30.7088万 | 09月09日 10:00 | flag flag-doing pai-status-doing-show | 143次围观 | 0人报名 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/964177308231.htm?track_id=2efcebef-cf12-4be7-ad96-ada667988ee7 | 
| 住宅用房 | 河南 | 郑州 | 全市 | 住宅用房 | 郑州市管城回族区昌云路32号2号楼2单元25层2501 | 80.8254万 | 107.7671万 | 09月09日 10:00 | flag flag-doing pai-status-doing-show | 1450次围观 | 0人报名 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/962413875171.htm?track_id=2efcebef-cf12-4be7-ad96-ada667988ee7 | 
| 住宅用房 | 河南 | 郑州 | 全市 | 住宅用房 | 河南省郑州市新郑市薛店镇世纪大道西薛店派出所北翔源逸品1#号楼1单元2层203 | 30.7778万 | 36.2091万 | 09月09日 10:00 | flag flag-doing pai-status-doing-show | 337次围观 | 0人报名 | https://sf-item.taobao.com/sf_item/962415151177.htm?track_id=2efcebef-cf12-4be7-ad96-ada667988ee7 | 
- 协助采集
- 科研进度紧迫
- 请联系管理员
- 快捷采集
- 节省编程时间
- 快捷采集,立即上手!
- 数据转换
- 网页格式转Excel
- 直接获得可分析的格式
 
        	

 粤公网安备44030502004363号
粤公网安备44030502004363号